Bell Schedules
Period | Time |
---|---|
0 Hour | 6:28 - 7:18 |
1st Period | 7:25 - 8:17 |
Announcements | 8:24 - 8:27 |
2nd/3rd Period | 8:27 - 10:10 |
4th/5th Period | 10:17 - 12:00 |
Lunch | 12:05 - 12:35 |
6th/7th Period | 12:42 - 2:25 |
Period | Time |
---|---|
0 Hour | 6:28 - 7:18 |
1st Period | 7:25 - 8:13 |
2nd Period | 8:20 - 9:08 |
3rd Period | 9:15 - 10:03 |
Announcements | 10:03 - 10:08 |
4th Period | 10:15 - 11:03 |
5th Period | 11:10 - 11:58 |
Lunch | 12:05 - 12:35 |
6th Period | 12:42 - 1:30 |
7th Period | 1:37 - 2:25 |
Period | Time |
---|---|
0 Hour | 6:28 - 7:18 |
1st Period | 7:25 - 8:10 |
2nd/3rd Period | 8:22 - 9:52 |
Assembly | 9:59 - 10:34 |
4th/5th Period | 10:41 - 12:11 |
Lunch | 12:18 - 12:48 |
6th/7th Period | 12:55 - 2:25 |
Period | Time |
---|---|
0 Hour | 6:28 - 7:18 |
1st Period | 7:25 - 8:09 |
2nd/3rd Period | 8:17 - 9:44 |
Assembly | 9:51 - 10:51 |
4th/5th Period | 10:57 - 12:20 |
Lunch | 12:25 - 12:55 |
6th/7th Period | 1:02 - 2:25 |
Period | Time |
---|---|
1st Period | 9:25 - 9:59 |
Announcements | 9:59-10:04 |
2nd Period | 10:11 - 10:38 |
3rd Period | 10:45 - 11:16 |
4th Period | 11:23 - 11:54 |
5th Period | 12:01 - 12:32 |
Lunch | 12:36 - 1:16 |
6th Period | 1:21 - 1:52 |
7th Period | 1:59 - 2:25 |
Period | Time |
---|---|
1st Period | 9:25 - 10:01 |
Announcements | 10:01 - 10:06 |
2nd/3rd Period | 10:13 - 11:20 |
4th/5th Period | 11:27 - 12:34 |
Lunch | 12:41 - 1:11 |
6th/7th Period | 1:18 - 2:25 |
Long Advisory Schedule
(Classes 26 mins.; Advisory 60 mins.)
Period | Time |
---|---|
1st Period | 7:25-7:51 |
2nd Period | 7:56-8:22 |
3rd Period | 8:27-8:53 |
4th Period | 8:58-9:24 |
Advisory | 9:29-10:29 |
5th Period | 10:34-11:00 |
6th Period | 11:05-11:36 |
7th Period | 11:36-12:02 |
Lunch | 12:07-12:37 |